Projets
| N° | NOM | DOT | LOCALISATION | NATURE | COUT EN USD | STATUT | DATE DEBUT | DATE FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction d'un bâtiment Polyvalent | DOT KAMOA | Mundjendje et Musokantanda | 4522471.44 USD | Non terminé | 04/09/2023 | 25/09/2024 | |
| 2 | Construction d'un Centre de formation professionnel pour les jeunes | DOT KAMOA | Chef lieu Groupement Mwilu | 3664342.95 USD | Non terminé | 31/10/2021 | 06/03/2022 | |
| 3 | Urbanisation du village Mwilu | DOT KAMOA | Chef lieu Groupement Mwilu | 2247626.52 USD | Non terminé | 28/08/2023 | 05/06/2025 | |
| 4 | Projet d'une Microcentrale Hydroélectrique | DOT KAMOA | Rivière Tshimbundji | 200000.00 USD | Terminé | 26/12/2022 | 01/01/2024 | |
| 5 | Construction d’un centre de Formation professionnel des Jeunes | DOT KAMOA | Chef-lieu groupement Mwuilu | 3664342.95 USD | En cours | 24/07/2024 | 20/01/2026 | |
| 6 | Construction d’un Bâtiment Polyvalent à un niveau | DOT KAMOA | Village Mundjenje dans le groupement de Musokantanda | 4522471.44 USD | En cours | 26/07/2024 | 30/03/2026 |
- Previous
- 1 (current)
- Next